泰菱-電子儀器的信賴夥伴
100MHz 游標讀值式示波器
型號: GOS-6112
|
◇ 頻寬 100 MHz, 雙頻道, 具延遲掃描功能 | |
◇ 7 項游標讀值量測功能 | ||
◇ 面板鎖定功能 | ||
◇ 操作設限警告聲 | ||
◇ LED 顯示燈 | ||
◇ TV 同步分離電路 | ||
◇ 觸發信號輸出 | ||
◇ Z 軸調變輸入功能 | ||
◇ 採用高穩定度及高可靠性品質的 SMD 技術 | ||
規 格 :
CRT |
類型 |
6 英吋內附刻度線之方形顯示幕 ; 標線位置 0%, 10%, 90%, 100% ; 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分) | |||||
磷光質 | P31 | ||||||
加速器電壓 | 約 12kV | ||||||
Z 軸輸入 | 耦合 : DC | ||||||
感度 : 5V 或以上 | |||||||
最大輸入電壓 : 30V(直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | |||||||
頻寬 : DC ~ 5MHz | |||||||
垂直系統 |
感度 | 2mV ~ 5V/DIV, 共 11 檔 (以 1-2-5 順序) | |||||
感度準確度 | < 3% (顯示在中間 5格的位置) | ||||||
連續可調垂直感度 | 連續可調至 1/2.5 或小於面板設定值 | ||||||
頻寬 (-3dB) | DC ~ 100MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz) | ||||||
上升時間 | 3.5nS (2mV/DIV : 17.5 nS) | ||||||
訊號延遲 | 可觀察前緣 | ||||||
最大輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | ||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ+2% // 約 25pF | ||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. | ||||||
頻寬限制 | 20MHz | ||||||
共模拒斥比 (CMRR) | 50kHz 時為 50:1 或更好 | ||||||
動態範圍 | 在 60MHz 時為 8 格;在 100MHz 時為 6 格 | ||||||
水平系統 |
水平模式 | MAIN(A), ALT, DELAY(B) | |||||
A (主要的) 掃描時間 | 50nS ~ 0.5S/DIV, 連續可調 (UNCAL) | ||||||
B (延遲) 掃描時間 | 50nS ~ 50mS/DIV | ||||||
準確度 | + 3% (在 x 10 MAG 為 + 5%) | ||||||
掃描放大 | x 10 (最大掃描時間 5nS/DIV) | ||||||
Hold Off 時間 | 可變動 | ||||||
延遲時間 | 1mS ~ 5S | ||||||
延遲抖動 | 1:20000 或更小 | ||||||
交替分離 | 可變動 | ||||||
觸發 |
觸發模式 | AUTO, NORM, TV | |||||
觸發源 | CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||
觸發耦合 | AC.DC, HFR, LFR | ||||||
觸發斜率 | "+" 或 "-" 極性或 TV 同步極性 | ||||||
觸發感度 |
模式 |
頻率 |
內部 |
外部 | |||
AUTO |
10Hz~20MHz |
0.35 | DIV |
50 |
mV | ||
20MHz~100MHz |
1.5 |
DIV |
150 |
mV | |||
NORM |
DC~20MHz |
0.35 |
DIV |
50 |
mV | ||
20MHz~100MHz |
1.5 |
DIV |
150 |
mV | |||
TV |
sync signal |
1 |
DIV |
200 |
mV | ||
TV 訊號同步 | TV-V, TV-H | ||||||
最大外部輸入電壓 |
400V (直流加交流峰值) 在 1kHz | ||||||
外部輸入阻抗 |
1MΩ + 5%, // 約 25pF | ||||||
X-Y 操作 |
模式 | X 軸 : 可選擇 CH1, CH2, EXT | |||||
Y 軸 : 可選擇 CH1, CH2, CH1 and CH2 | |||||||
感度準確度 | 2mV ~ 5V/DIV+3%; 外部 : 0.1V/DIV+ 5% | ||||||
X 軸頻寬 | DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||
相位差 | 3º or less from DC ~ 50kHz | ||||||
輸出訊號 |
觸發訊號輸出 | 電壓 : 約 25mV/DIV into 50 Ω | |||||
頻率響應 : DC ~ 10MHz | |||||||
校正端子輸出 | 1kHz 方波, 2Vpp+2% | ||||||
游標讀值功能 |
量測功能 | ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ | |||||
解析度 | 1/100 DIV | ||||||
有效游標範圍 | Vertical: + 3DIV ; Horizontal: + 4DIV | ||||||
面板設定顯示 | 垂直 : V/DIV(CH1,CH2), UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND | ||||||
水平 : S/DIV(MTB,DTB), UNCAL, x 10MAG, delay time, HO | |||||||
觸發 : source, coupling, slope, level, TV-V, TV-H | |||||||
特殊功能 |
面板設定值鎖定 | Provided | |||||
使用電源 | AC 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz | ||||||
附件 | 電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測棒 (10:1/1:1) x 2 | ||||||
尺寸及重量 | 310(寬) x 150(高) x 455(長) mm;約 9 公斤 |
|