Tecpel-Propel Quality Measurements.
![]() |
COMPACT DIGITAL MULTIMETERS
Remarks : | DC/AC Voltage ranges are limited to 600V for CE. LVD. regulation, but actually DC 1000V & AC 750V |
are measurable |
SPECIFICATIONS:All at 23+5℃, <75% R.H. | DMM127 | DMM129 | |
DC VOLTAGE | Ranges : | 200mV,2V,20V,200V,1000V | 400mV,4V,40V,400V,1000V |
Basic Accuracy : | + (0.5% rdg + 3d) | + (0.3% rdg + 3d) | |
Resolution : | 0.1mV,1mV,10mV,100mV,1V | as left |
|
OL Protection : | 600VDC / 600V AC RMS | 600VDC / 600V AC RMS | |
AC VOLTAGE | Ranges : | 2V,20V,200V,1000V | 400mV,4V,40V,400V,1000V |
Basic Accuracy : | + (1.5% rdg + 5d) | + (2% rdg + 7d) | |
Resolution : | 1mV,10mV,100mV,1V | as left |
|
OL Protection : | 600VDC / 600V AC RMS | 600VDC / 600V AC RMS | |
Conversion Type : | N/A |
True RMS |
|
AC CURRENT | Ranges : | 20mA, 200mA, 20A | 40mA, 400mA, 20A |
Basic Accuracy : | + (1.5% rdg + 5d) | + (1.5% rdg + 5d) | |
Resolution : | 10μA, 100μA, 10mA | 10μA, 100μA, 10mA | |
OL Protection : with 60 seconds | 0.2A/20A Fuse | 0.4A/20A Fuse | |
Conversion Type : | N/A |
True RMS |
|
DC CURRENT | Ranges : | 20mA, 200mA, 20A | 40mA, 400mA, 20A |
Basic Accuracy :at the center of CT | + (1% rdg + 5d) | + (1% rdg + 5d) | |
Resolution : | 10μA, 100μA, 10mA | 10μA, 100μA, 10mA | |
OL Protection : | 0.2A/20A | 0.4A/20A | |
RESISTANCE | Ranges : | 200,2k,20k,200k,2M,20MΩ | 400,4k,40k,400k,4M,40MΩ |
Basic Accuracy : | + (1.5% rdg + 2d) | + (1.0% rdg + 2d) | |
Resolution : | 0.1,1,10,100,1k,10kΩ | 0.1,1,10,100,1k,10kΩ | |
OL Protection : | 400VDC / AC Peak | 400VDC / AC Peak | |
CONTINUITY | Audible Threshold : | < 700Ω | < 40Ω |
Open Circuit Voltage/Test Current : | 0.5Vmax/0.2mA max | 0.4VDC | |
OL Protection : | 400VDC / AC peak | 400VDC / AC RMS | |
DIODE | Test Current : | Max/1MA | 0.6mA |
Open Current : | 1.5Vmax | 3.2V | |
OL Protection : | 400VDC / AC Peak | 400VDC / AC Peak | |
FREQUENCY | Ranges : | N/A |
100,1k,10k,100k,600kHz |
Accuracy : | + (0.5% rdg + 2d) | ||
Resolution : | 0.1,1,10,100,1kHz | ||
OL Protection : | 600VDC / AC Peak | ||
CAPACITANCE | Ranges : | N/A |
4nF,40nF,400nF,4μF,40μF |
Accuracy : | + (2.0% rdg + 5d) | ||
Resolution : | 1,10,100DF,1n,10nF | ||
OL Protection : | 600VDC / AC Peak | ||
GENERAL : | |||
Display : | 2000 counts | 4000 counts | |
Analog Bar Graph : | N/A | 42 segments, 20/sec | |
Overrange Indication : | OL | 4000 MSD blinks | |
Low Battery Indication : | ★ | ★ | |
Display Update Rate : | 2/sec | 2/sec | |
Operating Temperature : 0 to 40℃, <70% R.H. | ★ | ★ | |
Storage Temperature : -20 to 70℃, <80% R.H. | ★ | ★ | |
Power : Dual 1.5 Volts NO.4 battery | ★ | ★ | |
Battery Life : in hours(Alkaline) | 200H | 150H | |
Dimensions (HxWxD) : 32(H)x82(W)x176(D)mm | ★ | ★ | |
Weight : in grams including battery & holster | 405 grams | 395 grams | |
Accessories : safety test leads and manual | ★ | ★ | |
Safty : Design to meet EN-61010-1, CE | ★ | ★ | |
Auxiliary Feature : DATA HOLD | ★ | ★ | |
MAX HOLD | N/A | ★ | |
RANGE HOLD | ★ | ★ | |
MAX/MIN HOLD | N/A | ★ | |
Relative Mode | N/A | ★ |
|