規 格 :
定電壓操作 | 調節率 | 電源調節率 < 0.01% + 3mV |
負載調節率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A) | ||
< 0.01% + 5mV (額定電流 > 3A) | ||
漣波與雜訊 | < 0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 < 3A) | |
< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 > 3A) | ||
回復時間 | < 100µS (50% 負載變動, 最小負載 0.5A) | |
溫度係數 | < 300ppm/°C | |
輸出範圍 | 0 至額定電壓連續可調 |
定電流操作 | 調節率 | 電源調節率 < 0.2% + 3mA |
負載調節率 < 0.2% + 3mA | ||
漣波電流 | < 3mArms | |
輸出範圍 | 0 至額定電流連續可調 (Hi/Lo range switchable) |
錶頭 | 數字式 | 3 1/2 位數 0.5" LED 顯示 |
準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數) |
絕緣 | 機殼對端子 | 20MW or above ( DC 500V ) |
機殼對電源線 | 30MW or above ( DC 500V ) |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz |
附件 | 操作手冊 x 1, 電源線 x 1 |
測試線 GTL-105 x 1 (<3A) or GTL-104 x 1 (<10A) |
尺寸 | 128(寬) x 145(高) x 285(長) mm |
訂購資訊 :
型號 | 功率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 重量 | 錶頭顯示 |
---|---|---|---|---|---|
GPS-1850D | 90W |
0~ 18V |
0~ 5A |
4 kgs |
1 |
GPS-3030D | 90W |
0~30V |
0~3A |
5 kgs |
1 |
GPS-3030DD | 90W |
0~30V |
0~3A |
5 kgs |
2 |