泰菱電子儀器
LCR 200 Precision LCR Instrument | ||
SPECIFICATIONS 規格 CE approval | ||
測試條件:
|
頻率 | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz/200KHz |
Level | 1V rms/250mVrms/50mVrms/1Vdc(DCR only) | |
測量參數 | Z , Ls , Lp , Cs , Cp , DCR , ESR , D , Q , and θ. | |
基本精確度 | 0.1% | |
主要測試功能顯示 |
Z | AC Impedance 交流電阻 |
DCR | DC Resistance 直流電阻 | |
Ls | Serial Inductance 串聯電感 | |
Lp | Parallel Inductance 並聯電感 | |
Cs | Serial Capacitance 串聯電容 | |
Cp | Parallel Capacitance 並聯電容 | |
次要測試功能顯示:
|
θ | Angle Impedance 相位阻抗 |
ESR | Equivalent Series Resistance 等效串聯電阻 | |
D | Dissipation Factor 散逸因素 | |
Q | Quality Factor 品質因素 | |
合併顯示: |
串聯模式 | Z-θ, Cs-D, Cs-Q, Cs-ESR, Ls-D, Ls-Q, Ls-ESR |
並聯模式 | Cp-D, Cp-Q, Lp-D, Lp-Q | |
參數測量範圍: |
參數 | 範圍 |
z | 0.000 Ohm to 500.0 Ohm | |
L | 0.030 uH to 9999 H | |
C | 0.003 pF to 80.00 mF | |
DCR | 0.000 Ohm to 500.0 M Ohm | |
ESR | 0.000 Ohm to 9999 Ohm | |
D | 0.000 to 9999 | |
Q | 0.000 to 9999 | |
θ | -180.0 degree to 180 degree | |
V | 0.000mV to +/- 600.0V | |
ESR | 0.000 Ohm to 9999 Ohm | |
D | 0.000 to 9999 | |
Q | 0.000 to 9999 | |
θ | -180.0 degree to 180 degree | |
V | 0.000mV to +/- 600.0V | |
I | 0.000mA to +/- 2.000A | |
電壓量測 |
範圍 | 2V, 20V, 200V and 600V |
解析度 | 1mV, 10mV, 100mV, 1V | |
精確度 | +/- (0.4% +3 digits) | |
輸入阻抗 | 1 M Ohm | |
交流電流量測 |
範圍 | 2A, 0.2A, 20mA and 2mA |
解析度 | 1mA, 10mA, 100mA, 1A | |
精確度 | +/-(0.8% +5 digits) @ 40 Hz ~ 1 kHz | |
輸入阻抗 | 1M ohm | |
交流電流量測( True RMS) |
範圍 | 2A, 0.2A, 20mA and 2mA |
解析度 | 1mA, 10mA, 100mA, 1A | |
精確度 | +/-(0.8% +5 digits) @ 40 Hz ~ 1 kHz | |
電流分流(Current Shunt) | 0.1 Ohm@ current > 20mA/ 10 Ohm@ current </= 20mA | |
導通測試 |
導通閘門(Continuity Thresh Hold) | 約 50 Ohm (Approximately) |
導通指示 | 蜂鳴器 Tone Buzzer | |
輸入保護 | 600 Ohm (max) | |
二極體測試 |
測試電流 | 2.5mA ( Typical) |
開路線路電壓 | 5.0V DC (NOMINAL) | |
輸入保護 | 600V (max) | |
一般規格 :
|
電源 | AC 110/ 220V +/- 10% ; 50 / 60 Hz |
操作溫度 | 0 to 40 deg C (Operating) ; < 85 % RH | |
儲存溫度 | -20 deg to 70 deg C | |
尺寸: | 300 mm x 220 mm x 150 mm ( 11.8" x 8.7" x 5.9 ") (Dx W x H)
|
|
重量 | 4.5 kgs | |
標準附件 | (1). TL09C Kelvin Clips x 1 pc ( 2) Test Leads x 1 pc Power Cord x 1 ; Instruction Manaul x 1 | |
選購附件 | (3) TL09A SMD test Probe ( 4) TL 09B Component Fixture |
詳細資訊 :
DM Information | 英文規格表 |
|
|
|
TECPEL
泰菱有限公司 E-mail: sales@oka.com.tw ; sales@tecpel.com.tw
|