泰菱電子儀器
|
|
Model : LCR 612 |
Specifications:
Display: |
L\C\R 4 digits, maximum reading of 19999. Q\D\R 4 digits, maximum reading of 9999. (Auto range). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance
Ranges: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution up to 0.1 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inductance
Ranges: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution up to 0.1uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance
Ranges: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution up to 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter Measurement: |
Ls+(Q,D,Rs), Lp+(Q,D,Rp); Cs+(Q,D,Rs), Cp+(Q,D,Rp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload: | "OL" is display. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Mode: . | Auto and Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Frequency: | 1KHz and 120Hz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement rate: | Approx. 1 time per second, nominal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Requirement: |
(1) Single
Standard 9V battery (2). External DC Adapter 12Vmim to 15Vmax / 50mA. (Optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Power Off: | The meter key switch inactive for more than 5 minutes, press power key to resume operation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload Protection | 0.1A/250V fast below fuse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient Operating Ranges | 0 deg C to 50 deg C(-32 deg F to 122 deg F) < 80% R.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotragne Temperature | -20 deg C to 60 deg C(-4 deg F to 140 deg F) < 70 % R.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories: |
Comes complete
with leads, battery and owners manual. |
LCR Test Lead : SMD用測棒
Model
: TL-06
(選購)
特性: TL-06 is specially designed for measuring SMD (Surface mount device) resistor, capacitor and inductor Suitable for any multimeter with banana terminal input. 適用於任何香蕉頭端子輸入
|
| |
Model : TL 06 | |
|
||||||||
|