規格 ZG-106
CO2性能 |
|
測量範圍 |
0-3,000 ppm |
顯示辨析率 | 0~1,000ppm 之間;顯示辨析率是1ppm;1,000~2,000ppm 之間,顯示辨析率是5ppm; 2,000~3,000ppm 之間, 顯示辨析率是10ppm |
精確度 | ±50 ppm 或讀值的±5% |
重複性 | ±20 ppm |
溫度係數 | 典型值 每攝氏度變化讀值±0.1% 或±2 ppm, 取兩者較大值,參考25°C |
壓力係數 | 讀值的0.13% /毫米汞柱 (高度通過用戶的正確輸入) |
反應時間 |
大?2 分鐘 (63%的變換) |
熱機時間 | <60 秒 在 22°C |
溫度性能 |
|
溫度範圍 |
顯示32 到122°F(0 到50°C) |
顯示辨析率 | 0.1°F (0.1°C) |
顯示選擇 | °F / °C, or Off. |
精確度 | ±2°F (±1°C) 若有風扇(冷氣)直吹CO2 監測儀的狀況下,其指示溫度的精確度為+/-1.5degC |
熱機時間 | 20-30 分鐘 |
電源供給
兩種電源供給類型
電池類型:鹼性3 號電池(80 小時)
外部:6 VDC 電源轉接器〈附變壓器〉
注意 : 此儀器的供電來源 只能'電池'或' 電源適配器' , 二擇一使用。切勿同時安裝電池與插上電源適配器一起使用。